1. Tính năng nổi bật:
- Màn hình màu TFT 2.0 inch hiển thị giá trị FHR, âm lượng, trạng thái pin và dạng sóng
- Đèn nền và âm lượng có thể điều chỉnh
- Loa tích hợp
- Đầu dò siêu âm 2,5MHz có thể hoán đổi
- Tự động tắt sau 1 phút không hoạt động
2. Thông số kỹ thuật:
Kích thước vật lý | 147mm (Chiều dài) ×101.9mm (Chiều rộng) ×31.6 mm (Chiều cao) |
Trọng lượng | 0,25kg (bao gồm pin) |
Màn hình | LCD màu 2 inch |
Pin | Pin sạc Lithium ion 3.7V 1180mAH |
Chế độ làm việc | Liên tục |
Công suất tiêu thụ | ≤0.7W |
Điện áp đầu vào của bộ chuyển đổi | AC 100-240V, 50/60Hz, 0.2A |
Điện áp đầu ra của bộ chuyển đổi | DC 5V, 1A |
Điều kiện bảo quản | |
Nhiệt độ môi trường | 5°C đến 40°C (41°F -104°F) |
Độ ẩm tương đối | <80% RH, không ngưng tụ |
Áp suất khí quyển | 70kPa đến 106kPa |
Tần số siêu âm | 2,5 MHz±10% |
Độ nhạy | ≥ 16 tuần thai |
Phạm vi đo | 50-199 bpm (nhịp mỗi phút) |
Độ phân giải | 1bpm |
Độ chính xác | ±2bpm |
Công suất đầu ra siêu âm | 8,6mW |
Chế độ làm việc | Sóng Doppler liên tục |
Diện tích hiệu dụng của chấn tử hoạt động của đầu dò siêu âm | 1.57cm2 |
Áp suất âm đỉnh không gian – đỉnh thời gian | < 0,1 MPa |
Môi trường ghép âm thanh (mục đích sử dụng thông thường) | pH: 5,5 đến 8, Trở kháng âm thanh: 1,7×10⁵g/cm² |
Độ nhạy tổng thể ở khoảng cách 200mm từ mặt đầu dò | ≥ 90dB |
Công suất đầu ra âm thanh | <0,5W |
Cổng đầu ra âm thanh | Φ3,5mm |
Tiêu chuẩn an toàn | Tuân thủ IEC 60601-1 |
Mức độ bảo vệ chống lại sự xâm nhập của nước và các hạt vật chất | IP22 |
Áp suất âm cực đại | p-<1MPa |
Cường độ âm thanh của chùm tia đầu ra | Iob <20mW/cm2 |
Cường độ âm đỉnh không gian trung bình theo thời gian | Ispta <100mW/cm2 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.